經(jīng)市政府批準(zhǔn),開平市2025年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃公告如下:
一、編制原則
為科學(xué)調(diào)控土地市場,合理配置土地資源,促進(jìn)土地節(jié)約集約利用,推動(dòng)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,保障實(shí)體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、公共管理與公共服務(wù)項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目用地需求,制定開平市2025年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃。
二、計(jì)劃指標(biāo)
(一)國有建設(shè)用地供應(yīng)總量
開平市2025年度國有建設(shè)用地計(jì)劃供應(yīng)總量為2286.94畝。
(二)國有建設(shè)用地供應(yīng)結(jié)構(gòu)
開平市2025年度國有建設(shè)用地供應(yīng)總量中,住宅用地259.87畝,商服用地162.95畝,工業(yè)用地1122.5畝,公共管理與公共服務(wù)設(shè)施、交通等其他用地741.62畝。
(三)國有建設(shè)用地供應(yīng)分布
(1)住宅用地259.87畝,其中:市本級174.16畝,三埠街道36.00畝,長沙街道26.97畝,赤坎鎮(zhèn)22.74畝。其余未列入計(jì)劃的住宅用地,成熟一塊供應(yīng)一塊。
2025年度住宅用地供應(yīng)計(jì)劃表 |
序號 | 地塊位置 | 面積(畝) | 用途 | 供應(yīng)方式 |
1 | 開平市東匯西路11號地塊 | 72.56 | 住宅用地 | 掛牌出讓 |
2 | 開平市長沙街道金山大道農(nóng)科所地塊 | 65.04 | 住宅用地 | 掛牌出讓 |
3 | 開平市長沙街道杜溪萬福村北側(cè)商住項(xiàng)目 | 36.56 | 住宅用地 | 掛牌出讓 |
4 | 開平市赤坎鎮(zhèn)新區(qū)A2-2號A地塊 | 22.74 | 住宅用地 | 掛牌出讓 |
5 | 開平市長沙街道杜澄大道“東樂廢品街”(香緹翠景小區(qū)旁) | 26.97 | 住宅用地 | 掛牌出讓 |
6 | 開平市三埠街道虹橋路28號 | 25.05 | 住宅用地 | 掛牌出讓 |
7 | 開平市三埠街道逕頭潮陽東新區(qū)3號地塊 | 10.95 | 住宅用地 | 掛牌出讓 |
(2)商業(yè)服務(wù)業(yè)用地162.95畝,其中:長沙街道63.02畝,水口鎮(zhèn)70.64畝,龍勝鎮(zhèn)12.11畝,塘口鎮(zhèn)1.38畝,赤坎鎮(zhèn)15.8畝。
2025年度商業(yè)服務(wù)業(yè)用地供應(yīng)計(jì)劃表 |
序號 | 地塊位置 | 面積(畝) | 用途 | 供應(yīng)方式 |
1 | 開平市長沙街道潮東路6號地塊 | 29.02 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
2 | 開平市水口鎮(zhèn)海燕大道1號地塊 | 38.24 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
3 | 開平市塘口鎮(zhèn)塘口圩塘東路34號地塊 | 0.15 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
4 | 開平市赤坎鎮(zhèn)新區(qū)A2-2號B地塊 | 15.80 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
5 | 開平市龍勝鎮(zhèn)汽配產(chǎn)業(yè)園G12地塊 | 7.03 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
6 | 開平市塘口鎮(zhèn)潭溪橋頭地塊 | 1.23 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
7 | 開平市國際衛(wèi)浴創(chuàng)新基地商業(yè)3號地塊 | 32.40 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
8 | 開平市長沙街道翰林印象南面地塊(位于環(huán)城西路與儒林路的交匯處) | 34.00 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
9 | 開平市龍勝鎮(zhèn)汽配產(chǎn)業(yè)園G13地塊 | 5.08 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
(3)工業(yè)用地1122.5畝,其中:三埠街道28.05畝,月山鎮(zhèn)25.97畝,水口鎮(zhèn)241.55畝,蒼城鎮(zhèn)41.89畝,龍勝鎮(zhèn)132.01畝,百合鎮(zhèn)11.09畝,赤水鎮(zhèn)65畝,翠山湖管委會(huì)576.96畝。重點(diǎn)保障我市優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)用地需求,可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整工業(yè)用地供應(yīng)規(guī)模。
2025年度工業(yè)用地供應(yīng)計(jì)劃表 |
序號 | 地塊位置 | 面積(畝) | 用途 | 供應(yīng)方式 |
1 | 開平市翠山湖高新區(qū)環(huán)翠東路南側(cè)1號地塊 | 119.96 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
2 | 開平市水口鎮(zhèn)水口金山大道一橫路11號地塊 | 3.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
3 | 開平市月山鎮(zhèn)水井長肇路22號之2地塊 | 5.92 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
4 | 開平市月山鎮(zhèn)長樂三路10號地塊 | 20.05 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
5 | 開平市赤水鎮(zhèn)黎坑路134號地塊 | 65.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
6 | 開平市百合鎮(zhèn)茅岡路85號地塊 | 11.09 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
7 | 開平市國際衛(wèi)浴創(chuàng)新基地6號地塊 | 19.95 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
8 | 開平市國際衛(wèi)浴創(chuàng)新基地13號地塊 | 47.10 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
9 | 開平市國際衛(wèi)浴創(chuàng)新基地14號地塊 | 60.15 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
10 | 開平市水口鎮(zhèn)金山東大道62號東側(cè) | 111.35 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
11 | 開平市翠山湖高新區(qū)環(huán)翠東路南側(cè)2號地塊 | 20.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
12 | 開平市翠山湖高新區(qū)環(huán)翠東路北側(cè)、翠南路西側(cè)C號地塊 | 20.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
13 | 開平市翠山湖高新區(qū)翠山湖大道南側(cè)E號地塊 | 39.75 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
14 | 開平市龍勝鎮(zhèn)白村西側(cè)重點(diǎn)2號地塊 | 45.51 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
15 | 開平市龍勝鎮(zhèn)汽配產(chǎn)業(yè)園G9地塊 | 46.70 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
16 | 開平市龍勝鎮(zhèn)汽配產(chǎn)業(yè)園G10地塊 | 39.80 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
17 | 開平市三埠街道燕山中和路西側(cè)地塊 | 28.05 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
18 | 開平市翠山湖高新區(qū)明苑三路南側(cè)A號地塊 | 65.25 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
19 | 開平市翠山湖高新區(qū)環(huán)翠東路南側(cè)B號地塊 | 93.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
20 | 開平市翠山湖新區(qū)環(huán)翠東路北側(cè)、翠南路東側(cè)B號地塊 | 120.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
21 | 開平市翠山湖新區(qū)環(huán)翠東路北側(cè)、翠南路東側(cè)C號地塊 | 99.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
22 | 開平市蒼城鎮(zhèn)工業(yè)園四區(qū)10號 | 41.89 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
(4)公共管理與公共服務(wù)設(shè)施、交通等其他用地741.62畝,可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況統(tǒng)籌安排。
2025年度公共管理與公共服務(wù)設(shè)施、交通等用地供應(yīng)計(jì)劃表 |
序號 | 地塊位置 | 面積(畝) | 用途 | 供應(yīng)方式 |
1 | 開平市赤水鎮(zhèn)水仔口工業(yè)園規(guī)劃一縱路道路用地 | 4.02 | 交通運(yùn)輸用地 | 劃撥 |
2 | 開平市赤水鎮(zhèn)水仔口一路9號之2地塊 | 20.75 | 公用設(shè)施用地 | 劃撥 |
3 | 開平市三埠街道南環(huán)中路10號地塊 | 7.95 | 公用設(shè)施用地 | 掛牌出讓 |
4 | 開平市三埠街道新港路11號地塊 | 0.53 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 |
5 | 開平市東匯城西側(cè)地塊配套道路建設(shè)項(xiàng)目用地 | 112.97 | 交通運(yùn)輸用地 | 劃撥 |
6 | 開平市長沙街道環(huán)城西路16號地塊 | 91.19 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 |
7 | 開平市R2道路建設(shè)用地 | 4.76 | 交通運(yùn)輸用地 | 劃撥 |
8 | 開平市水口鎮(zhèn)西三路道路建設(shè)用地 | 26.72 | 交通運(yùn)輸用地 | 劃撥 |
9 | 開平市龍勝鎮(zhèn)長龍東路106號之2地塊 | 3.88 | 公用設(shè)施用地 | 劃撥 |
10 | 開平市翠山湖天湖三路(疊翠大道北延線至環(huán)疊東路)工程(一期) | 6.31 | 交通運(yùn)輸用地 | 劃撥 |
11 | 開平市水口鎮(zhèn)水口金山北路36號地塊 | 5.42 | 公用設(shè)施用地 | 劃撥 |
12 | 開平市塘口鎮(zhèn)北義路170號地塊 | 15.44 | 公用設(shè)施用地 | 劃撥 |
13 | 開平市塘口鎮(zhèn)潭溪圩立園路29號之2地塊 | 1.04 | 公用設(shè)施用地 | 劃撥 |
14 | 開平市翠山湖生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(一期)用地 | 89.62 | 交通運(yùn)輸用地 | 劃撥 |
15 | 開平市水口鎮(zhèn)寄思堂建設(shè)項(xiàng)目地塊 | 16.52 | 特殊用地 | 劃撥 |
16 | 開平市國際衛(wèi)浴創(chuàng)新基地排水配套設(shè)施地塊 | 15.00 | 公用設(shè)施用地 | 劃撥 |
17 | 開平市蒼城鎮(zhèn)大東二路35號 | 27.00 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 |
18 | 開平市塘口鎮(zhèn)衛(wèi)星村委會(huì)五邑變電站旁地塊(塘口鎮(zhèn)拳頭角地塊) | 49.97 | 公用設(shè)施用地 | 掛牌出讓 |
19 | 開平市三埠街道新昌公園地塊 | 79.80 | 綠地與開敞空間用地 | 劃撥 |
20 | 水口鎮(zhèn),起點(diǎn)連接月山互通連接線,向南連接現(xiàn)狀國道G325線 | 162.73 | 交通運(yùn)輸用地 | 劃撥 |
三、住宅用地三年(2025—2027年)滾動(dòng)計(jì)劃
2025—2027年住宅用地計(jì)劃供應(yīng)總量604畝,其中,2025年260畝,2026年172畝,2027年172畝,可根據(jù)地塊成熟情況統(tǒng)籌安排。